Product category
產(chǎn)品用途:
以模擬各種溫濕度環(huán)境在研發(fā)、生產(chǎn)和檢驗各環(huán)節(jié)的試驗提供高低溫濕度恒定、漸變、突變、恒定濕度、恒定溫度、控制濕熱交變、復(fù)雜高低溫循環(huán)等試驗環(huán)境和試驗條件。通過檢定后的成果來判斷產(chǎn)品的性能是否能夠達(dá)到要求或者標(biāo)準(zhǔn),以便提供產(chǎn)品的改良,設(shè)計,生產(chǎn),檢定及出廠檢驗使用。適用于電器、電工、電子、光電、通訊、儀器儀表及其它工業(yè)產(chǎn)品、零配件等材料。
電源配置:容積80L、150L配電220V電源、容積225L、408L、800L、1000L配電為380V電源
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號: | THB-800PF工作室容積800升 | 型號: | THB-800PF |
品牌: | 皓天 | 交易說明: | 送貨上門,安裝培訓(xùn) |
類型: | 高低溫濕熱試驗箱 | 壓縮機(jī): | 全封閉法國泰康 |
工作室尺寸: | 1000×800×1000(mm) | 外形尺寸: | 1250×1750×2180(㎜) |
內(nèi)膽材質(zhì): | 進(jìn)口不銹鋼(SUS304)鏡面板。 | 外箱材質(zhì): | A3鋼板噴塑 |
溫度范圍: | -20~150(℃) | 濕度范圍: | 20~98﹪RH |
濕度波動度: | ±2.5﹪RH | 濕度均勻度: | ±2.5﹪RH |
溫濕度控制精度 | ±0.2℃;±2.5%RH | 控制器解析精度 | ±0.01℃;±1%R.H |
溫濕箱內(nèi)均勻度 | ±0.5℃~±0.2℃;±4.0%RH | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) |
升溫速率 | ≥2.5°C/min | 降溫速率 | 平均1.2°C/min |
控制方式 | PID控制 | 通訊功能 | RS-232 接口 |
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | 加濕器 | 不銹鋼加濕筒 |
電源: | 380V | 適用范圍: | 各行業(yè) |
加工定制: | 是 | 重量: | 125(kg) |
產(chǎn)品圖片:
東莞市皓天試驗設(shè)備貼心的售后服務(wù):
建立完善的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),覆蓋全國及至輻射世界,做到服務(wù)速度快,服務(wù)態(tài)度好,送服務(wù)到家,讓客戶享受更完善的售后服務(wù)。